maj, 2019r.


| Lp. | DATA | NOC-TEMPERATURA | DZIEŃ-TEMPERATURA | OPADY[mm/h] | CIŚNIENIE[hPa] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-18 | 12 | 15 | 30 | 996 |
| 2 | 2019-05-17 | 11 | 15 | 30 | 995 |
| 3 | 2019-05-16 | 11 | 17 | 30 | 995 |
| 4 | 2019-05-15 | 8 | 19 | 4 | 1000 |
| 5 | 2019-05-14 | 8 | 23 | 4 | 1000 |
| 6 | 2019-05-13 | 5 | 20 | 0 | 1020 |
| 7 | 2019-05-12 | 5 | 20 | 0 | 1020 |
| 8 | 2019-05-11 | 11 | 23 | 0 | 1020 |
Stronę wykonał:PESEL